Описание
У Фрезы ДЭМ-121Л НО (летний вариант) применяется редуктор моноблочный без использования карданной передачи. Крепление редуктора осуществляется непосредственно на привалочную плоскость заднего моста базового трактора, без использования переходной рамы, что позволяет упростить и ускорить монтажно-демонтажные работы. Глубина фрезерования увеличена до 60 мм. Дорожный просвет по фрезерному барабану увеличен по сравнению с А-8047А на 20 мм. В гидросистеме используется двусторонний гидрозамок с передаточным отношением ш=12, что позволило получить хорошую плавность опускания фрезы при заглублении. За счет уменьшения веса и увеличения площади опоры снижается давление, а следовательно вероятность образования микротрещин в «здоровом» дорожном покрытии.
Если вы решили купить дорожную фрезу ДЭМ на МТЗ вам обязательно нужно купить гидроходоуменьшитель.
Запчасти для фрезы ДЭМ-121Л НО
№п/п | Номер детали (узла) | Наименование | Примечание |
1 | НТВИ 002.005.002 | Корпус подшипников | |
2 | НТВИ 002.005.002.01 | Втулка | |
3 | НТВИ 002.005.002.02 | Шестерня | * конич. ведущ Z=20 |
4 | НТВИ 002.005.002.03 | Стакан | |
5 | НТВИ 002.005.007 | Опора в сборе | * |
6 | НТВИ 002.005.010 | Стакан | * |
7 | НТВИ 002.005.015 | Шестерня | * конич. ведом Z=38 |
8 | НТВИ 002.005.042 | Диск опорный | * |
9 | НТВИ 002.005.043 | Ступица | * |
10 | НТВИ 002.005.047 | Пружина | * 8шт. |
11 | НТВИ 002.005.048 | Диск нажимной | * |
12 | Диск фрикционный ДЗ-133 ЭЦ 02.01.012 | * 10шт. метал. | |
13 | Диск 231.130.753.783.009 | * 11шт мет-кер | |
14 | НТВИ 010.01.004 | Корпус муфты | * |
15 | УКИС 010.01.014 | Вал | ведом. конич. ред-ра |
16 | НТВИ 010.01.021 | Шестерня | ведущ. цил. ред Z=34 |
17 | НТВИ 010.02.004 | Шестерня | промежуточная Z=68 |
18 | НТВИ 010.02.008 | Шестерня | ведом цил. р-ра Z=51 |
19 | НТВИ 010.02.009 | Ось | промежут. шест. |
20 | УКИС 010.02.003 | Вал | в сборе с кроншт. |
21 | УКИС 010.02.03.01 | Вал | без кронштейнов |
22 | УКИС 010.02.03.02 | Кронштейн | 11 шт. |
23 | УКИС 010.02.03.02-01 | Кронштейн | 12 шт. |
24 | УКИС 010.02.03.04 | Кронштейн | 5 шт. |
25 | УКИС 010.02.03.04-01 | Кронштейн | 5 шт. |
26 | УКИС 010.016 | Стакан | |
27 | УКИС 010.018 | Крышка | |
28 | УКИС 121-0030000 | Резец правый в сборе | на к-т 15 шт. |
29 | УКИС 121-0030004 | Резец | на к-т 31 шт. |
30 | УКИС 121-0040000 | Резец левый в сборе | на к-т 16 шт. |
31 | НТВИ 005.01.028 | Шестерня | вал ротора |
32 | НТВИ 005.01.032 | Нож | боковой |
33 | НТВИ 005.01.033 | Нож | нижний |
34 | НТВИ 005.01.044 | Шестерня | вал г\мотора |
35 | НТВИ 005.01.06 | Ротор | |
36 | НТВИ 005.01.048 | Кольцо | с ротором |
37 | НТВИ 005.01.06.004 | Лопасть | съемная |
38 | НТВИ 005.01.07 | Кожух ротора | |
39 | НТВИ 005.03.03.02-02 | Шестерня | вал г\насоса |
* применяется и на ЭЦУ-150